Таблица размеров и цен столешниц с пластиком HPL | ||||||
Cтолешницы с пластиком HPL. | Размеры | 60 мм | 40 мм | |||
![]() | Прямоугольная | 1600×900 | 4700 | 3600 | ||
1400×800 | 3252 | 3170 | ||||
1200×800 | 2603 | 2450 | ||||
1100×700 | 2297 | 2200 | ||||
Квадратная столешница | ||||||
900×900 | 2383 | 2222 | ||||
800×800 | 1880 | 1789 | ||||
700×700 | 1787 | 1676 | ||||
600×600 | 1499 | 1419 | ||||
Круглая столешница | Д = 600 | 1997 | 1909 | |||
Д = 700 | 2350 | 2200 | ||||
Д = 800 | 2657 | 2503 | ||||
Д = 900 | 3325 | 3200 |
Так же вы можете подобрать в нашей компании опоры для столешниц в разделе: